|
Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Capacitance: | 10UF | Tolerance: | 10% |
---|---|---|---|
Voltage - Rated: | 16V | Package / Case: | CASE C |
ESR (Equivalent Series Resistance): | 500mOhm | Operating Temperature: | -55°C ~ 125°C |
High Light: | mlcc ceramic capacitor,ceramic chip capacitor |
Tantalum SMD Chip Capacitor TAJC106K016RNJ 10uF(106) ±10% 16V CASE-C 10/16C MLCC Chip Capacitor
A tantalum electrolytic capacitor is an electrolytic capacitor, a passive component of electronic circuits. It consists of a pellet of porous tantalum metal as an anode, covered by an insulating oxide layer that forms the dielectric, surrounded by liquid or solid electrolyte as a cathode. Because of its very thin and relatively high permittivity dielectric layer, the tantalum capacitor distinguishes itself from other conventional and electrolytic capacitors in having high capacitance per volume (high volumetric efficiency) and lower weight.
Tantalum is a conflict mineral. Tantalum electrolytic capacitors are considerably more expensive than comparable aluminum electrolytic capacitors.
Tantalum capacitors are inherently polarized components. Reverse voltage can destroy the capacitor. Non-polar or bipolar tantalum capacitors are made by effectively connecting two polarized capacitors in series, with the anodes oriented in opposite directions.
Need full details or datasheet, more items in same series, any problem pls contact to me.
AVX Part No. | Case Size | Capacitance | Rated Voltage (V) | Rated Temperature (°C) | Category Voltage (V) | Category Temperature eo | DCL (mA Max. | DF % Max. |
ESR Max. (Q) @100kHz |
MSL | 100kHz RMS Current (mA) | ||
25°C | 85°C | 125°C | |||||||||||
2.5 Vb | t @ 85°C | ||||||||||||
TAJA336*002#NJ | A | 33 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 0.8 | 8 | 1.7 | 1 | 210 | 189 | 84 |
TAJA476*002#NJ | A | 47 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 0.9 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJA686*002#NJ | A | 68 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 1.4 | 8 | 1.5 | [ | 224 | 201 | 89 |
TAJA107*002# NJ | A | 100 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 2.5 | 30 | 1.4 | 1 | 231 | 208 | 93 |
TAJB107*002#NJ | B | 100 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 2.5 | 8 | 1.4 | . | 246 | 222 | 99 |
TAJ B157*002# NJ | B | 150 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 3 | 10 | 1.6 | 1 | 230 | 207 | 92 |
TAJB227*002#NJ | B | 220 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 4.4 | 16 | 1.6 | 1 | 230 | 207 | 92 |
TAJD227*002#NJ | D | 220 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 5.5 | 8 | 0.3 | 1 | 707 | 636 | 283 |
TAJD337*002#NJ | D | 330 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 8.2 | 8 | 0.3 | 1 | 707 | 636 | 283 |
TAJC477*002#NJ | C | 470 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 9.4 | 12 | 0.2 | 1 | 742 | 667 | 297 |
TAJD477*002#NJ | D | 470 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 11.6 | 8 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJC687*002#NJ | C | 680 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 17 | 18 | 0.2 | 1 | 742 | 667 | 297 |
TAJD687*002#NJ | D | 680 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 17 | 16 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE687*002#NJ | E | 680 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 17 | 10 | 0.2 | 11) | 908 | 817 | 363 |
TAJD108M002#NJ | D | 1000 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 25 | 20 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE108*002#NJ | E | 1000 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 20 | 14 | 0.4 | 11) | 642 | 578 | 257 |
TAJD158*002#NJ | D | 1500 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 37.5 | 60 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE158*002#NJ | E | 1500 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 37 | 20 | 0.2 | 11) | 908 | 817 | 363 |
TAJV158M002#NJ | V | 1500 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 30 | 20 | 0.2 | 11) | 1118 | 1006 | 447 |
TAJV228M002#NJ | V | 2200 | 2.5 | 85 | 1.7 | 125 | 55 | 50 | 0.2 | 11) | 1118 | 1006 | 447 |
4 Volt @ 85°C | |||||||||||||
TAJA336*004#NJ | A | 33 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 1.3 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJA476*004#NJ | A | 47 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 1.9 | 8 | 2.6 | 1 | 170 | 153 | 68 |
TAJA686*004#NJ | A | 68 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 2.7 | 10 | 1.5 | 1 | 224 | 201 | 89 |
TAJB686*004#NJ | B | 68 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 2.7 | 6 | 1.8 | 1 | 217 | 196 | 87 |
TAJA107*004#NJ | A | 100 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 4 | 30 | 1.4 | 1 | 231 | 208 | 93 |
TAJ B107*004# NJ | B | 100 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 4 | 8 | 0.9 | 1 | 307 | 277 | 123 |
TAJB157*004#NJ | B | 150 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 6 | 10 | 1.5 | 1 | 238 | 214 | 95 |
TAJC157*004#NJ | C | 150 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 6 | 6 | 0.3 | 1 | 606 | 545 | 242 |
TAJB227*004#NJ | B | 220 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 8.8 | 12 | 1.1 | 1 | 278 | 250 | 111 |
TAJC227*004#NJ | C | 220 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 8.8 | 8 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJD227*004#NJ | D | 220 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 8.8 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC337*004#NJ | C | 330 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 13.2 | 8 | 0.3 | 1 | 606 | 545 | 242 |
TAJD337*004#NJ | D | 330 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 13.2 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC477*004#NJ | C | 470 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 18.8 | 14 | 0.3 | 1 | 606 | 545 | 242 |
TAJD477*004#NJ | D | 470 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 18.8 | 12 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE477*004#NJ | E | 470 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 18.8 | 10 | 0.5 | 11) | 574 | 517 | 230 |
TAJD687*004#NJ | D | 680 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 27.2 | 14 | 0.5 | 1 | 548 | 493 | 219 |
TAJE687*004#NJ | E | 680 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 27.2 | 14 | 0.9 | 11) | 428 | 385 | 171 |
TAJD108*004#NJ | D | 1000 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 40 | 60 | 0.2 | 1 | 866 | 779 | 346 |
TAJE108*004#NJ | E | 1000 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 40 | 14 | 0.4 | 11) | 642 | 578 | 257 |
TAJV108*004#NJ | V | 1000 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 40 | 16 | 0.2 | 11) | 1118 | 1006 | 447 |
TAJE158*004#NJ | E | 1500 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 60 | 30 | 0.2 | 11) | 908 | 817 | 363 |
TAJV158M004#NJ | V | 1500 | 4 | 85 | 2.7 | 125 | 60 | 30 | 0.2 | 11) | 1118 | 1006 | 447 |
6.3 Vb | t @ 85°C | ||||||||||||
TAJA106*006#NJ | A | 10 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 0.6 | 6 | 4 | 1 | 137 | 123 | 55 |
TAJA156*006# NJ | A | 15 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 0.9 | 6 | 3.5 | 1 | 146 | 132 | 59 |
TAJA226*006#NJ | A | 22 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 1.4 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJA336*006#NJ | A | 33 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 2.1 | 8 | 2.2 | 1 | 185 | 166 | 74 |
TAJA476*006#NJ | A | 47 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 2.8 | 10 | 1.6 | 1 | 217 | 195 | 87 |
TAJB476*006#NJ | B | 47 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 3 | 6 | 2 | 1 | 206 | 186 | 82 |
TAJC476*006#NJ | C | 47 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 3 | 6 | 1.6 | 1 | 262 | 236 | 105 |
TAJB686*006#NJ | B | 68 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 4 | 8 | 0.9 | 1 | 307 | 277 | 123 |
TAJC686*006#NJ | C | 68 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 4.3 | 6 | 1.5 | 1 | 271 | 244 | 108 |
TAJ B107*006# NJ | B | 100 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 6.3 | 10 | 1.7 | 1 | 224 | 201 | 89 |
TAJC107*006#NJ | C | 100 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 6.3 | 6 | 0.9 | 1 | 350 | 315 | 140 |
TAJB157M006#NJ | B | 150 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 9.5 | 10 | 1.2 | 1 | 266 | 240 | 106 |
TAJC157*006#NJ | C | 150 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 9.5 | 6 | 1.3 | 1 | 291 | 262 | 116 |
TAJ D157*006# NJ | D | 150 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 9.5 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC227*006#NJ | C | 220 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 13.9 | 8 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJD227*006#NJ | D | 220 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 13.9 | 8 | 0.4 | 1 | 612 | 551 | 245 |
TAJE227*006#NJ | E | 220 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 13.9 | 8 | 0.4 | 11) | 642 | 578 | 257 |
TAJC337*006#NJ | C | 330 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 19.8 | 12 | 0.5 | 1 | 469 | 422 | 188 |
TAJD337*006#NJ | D | 330 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 20.8 | 8 | 0.4 | 1 | 612 | 551 | 245 |
TAJE337*006#NJ | E | 330 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 20.8 | 8 | 0.4 | 11) | 642 | 578 | 257 |
TAJD477*006#NJ | D | 470 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 28 | 12 | 0.4 | 1 | 612 | 551 | 245 |
TAJE477*006#NJ | E | 470 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 28 | 10 | 0.4 | 11) | 642 | 578 | 257 |
TAJV477*006#NJ | V | 470 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 28 | 10 | 0.4 | 11) | 791 | 712 | 316 |
TAJE687*006#NJ | E | 680 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 42.8 | 10 | 0.5 | 574 | 517 | 230 |
TAJE108M006#NJ | E | 1000 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 60 | 20 | 0.2 | 11) | 908 | 817 | 363 |
TAJV108M006#NJ | V | 1000 | 6.3 | 85 | 4 | 125 | 60 | 16 | 0.2 | 11) | 1118 | 1006 | 447 |
10Volt@85°C | |||||||||||||
TAJA475*010#NJ | A | 4.7 | 10 | 85 | 7 | 125 | 0.5 | 6 | 5 | [ | 122 | 110 | 49 |
TAJA685*010#NJ | A | 6.8 | 10 | 85 | 7 | 125 | 0.7 | 6 | 4 | 1 | 137 | 123 | 55 |
TAJA106*01 O#NJ | A | 10 | 10 | 85 | 7 | 125 | 1 | 6 | 3 | . | 158 | 142 | 63 |
TAJA156*010# NJ | A | 15 | 10 | 85 | 7 | 125 | 1.5 | 6 | 3.2 | 1 | 153 | 138 | 61 |
TAJB156*01 O#NJ | B | 15 | 10 | 85 | 7 | 125 | 1.5 | 6 | 2.8 | 1 | 174 | 157 | 70 |
TAJA226*010#NJ | A | 22 | 10 | 85 | 7 | 125 | 2.2 | 8 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJB226*010#NJ | B | 22 | 10 | 85 | 7 | 125 | 2.2 | 6 | 2.4 | 1 | 188 | 169 | 75 |
TAJA336*010#NJ | A | 33 | 10 | 85 | 7 | 125 | 3.3 | 8 | 1.7 | 1 | 210 | 189 | 84 |
TAJB336*010#NJ | B | 33 | 10 | 85 | 7 | 125 | 3.3 | 6 | 1.8 | 1 | 217 | 196 | 87 |
TAJC336*010#NJ | C | 33 | 10 | 85 | 7 | 125 | 3.3 | 6 | 1.6 | 1 | 262 | 236 | 105 |
TAJB476*010#NJ | B | 47 | 10 | 85 | 7 | 125 | 4.7 | 8 | 1 | 1 | 292 | 262 | 117 |
TAJC476*010#NJ | C | 47 | 10 | 85 | 7 | 125 | 4.7 | 6 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJB686*010#NJ | B | 68 | 10 | 85 | 7 | 125 | 6.8 | 6 | 1.4 | 1 | 246 | 222 | 99 |
TAJC686*010#NJ | C | 68 | 10 | 85 | 7 | 125 | 6.8 | 6 | 1.3 | 1 | 291 | 262 | 116 |
TAJB107*01 O#NJ | B | 100 | 10 | 85 | 7 | 125 | 10 | 8 | 1.4 | 1 | 246 | 222 | 99 |
TAJC107*010#NJ | C | 100 | 10 | 85 | 7 | 125 | 10 | 8 | 1.2 | 1 | 303 | 272 | 121 |
TAJD107*01 O#NJ | D | 100 | 10 | 85 | 7 | 125 | 10 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC157*010#NJ | C | 150 | 10 | 85 | 7 | 125 | 15 | 8 | 0.9 | 1 | 350 | 315 | 140 |
TAJD157*01 O#NJ | D | 150 | 10 | 85 | 7 | 125 | 15 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE157*010#NJ | E | 150 | 10 | 85 | 7 | 125 | 15 | 8 | 0.9 | 11) | 428 | 385 | 171 |
TAJC227*010#NJ | C | 220 | 10 | 85 | 7 | 125 | 22 | 16 | 0.5 | 1 | 469 | 422 | 188 |
TAJD227*010#NJ | D | 220 | 10 | 85 | 7 | 125 | 22 | 8 | 0.5 | 1 | 548 | 493 | 219 |
TAJE227*010#NJ | E | 220 | 10 | 85 | 7 | 125 | 22 | 8 | 0.5 | 11) | 574 | 517 | 230 |
TAJD337*010#NJ | D | 330 | 10 | 85 | 7 | 125 | 33 | 8 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE337*010#NJ | E | 330 | 10 | 85 | 7 | 125 | 33 | 8 | 0.9 | 428 | 385 | 171 | |
TAJV337*010#NJ | V | 330 | 10 | 85 | 7 | 125 | 33 | 10 | 0.9 | 572 | 474 | 211 | |
TAJE477*010#NJ | E | 470 | 10 | 85 | 7 | 125 | 47 | 10 | 0.5 | 11) | 574 | 517 | 230 |
TAJU477*010RNJ | U | 470 | 10 | 85 | 7 | 125 | 47 | 12 | 0.5 | 11) | 574 | 517 | 230 |
TAJV477*010#NJ | V | 470 | 10 | 85 | 7 | 125 | 47 | 10 | 0.5 | 11) | 707 | 636 | 283 |
16 Volt @85°C | |||||||||||||
TAJA225*016#NJ | A | 2.2 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.5 | 6 | 6.5 | 1 | 107 | 97 | 43 |
TAJA335*016#NJ | A | 3.3 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.5 | 6 | 5 | 1 | 122 | 110 | 49 |
TAJB335*016#NJ | B | 3.3 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.5 | 6 | 4.5 | 1 | 137 | 124 | 55 |
TAJA475*016#NJ | A | 4.7 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.8 | 6 | 4 | 1 | 137 | 123 | 55 |
TAJB475*016#NJ | B | 4.7 | 16 | 85 | 10 | 125 | 0.8 | 6 | 3.5 | 1 | 156 | 140 | 62 |
TAJA685*016#NJ | A | 6.8 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.1 | 6 | 3.5 | 1 | 146 | 132 | 59 |
TAJB685*016#NJ | B | 6.8 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.1 | 6 | 2.5 | 1 | 184 | 166 | 74 |
TAJA106*016# NJ | A | 10 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.6 | 6 | 3 | 1 | 158 | 142 | 63 |
TAJB106*016#NJ | B | 10 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.6 | 6 | 2.8 | 1 | 174 | 157 | 70 |
TAJC106*016#NJ | C | 10 | 16 | 85 | 10 | 125 | 1.6 | 6 | 2 | 1 | 235 | 211 | 94 |
TAJA156*016#NJ | A | 15 | 16 | 85 | 10 | 125 | 2.4 | 6 | 2 | 1 | 194 | 174 | 77 |
TAJB156*016#NJ | B | 15 | 16 | 85 | 10 | 125 | 2.4 | 6 | 2.5 | 1 | 184 | 166 | 74 |
TAJC156*016#NJ | C | 15 | 16 | 85 | 10 | 125 | 2.4 | 6 | 1.8 | 1 | 247 | 222 | 99 |
TAJB226*016#NJ | B | 22 | 16 | 85 | 10 | 125 | 3.5 | 6 | 2.3 | 1 | 192 | 173 | 77 |
TAJC226*016#NJ | C | 22 | 16 | 85 | 10 | 125 | 3.5 | 6 | 1 | 1 | 332 | 298 | 133 |
TAJD226*016#NJ | D | 22 | 16 | 85 | 10 | 125 | 3.5 | 6 | 1.1 | 1 | 369 | 332 | 148 |
TAJB336*016#NJ | B | 33 | 16 | 85 | 10 | 125 | 5.3 | 8 | 2.1 | 1 | 201 | 181 | 80 |
TAJC336*016#NJ | C | 33 | 16 | 85 | 10 | 125 | 5.3 | 6 | 1.5 | 1 | 271 | 244 | 108 |
TAJD336*016#NJ | D | 33 | 16 | 85 | 10 | 125 | 5.3 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC476*016#NJ | C | 47 | 16 | 85 | 10 | 125 | 7.5 | 6 | 0.5 | 1 | 469 | 422 | 188 |
TAJD476*016#NJ | D | 47 | 16 | 85 | 10 | 125 | 7.5 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC686*016#NJ | C | 68 | 16 | 85 | 10 | 125 | 10.9 | 6 | 1.3 | 1 | 291 | 262 | 116 |
TAJD686*016#NJ | D | 68 | 16 | 85 | 10 | 125 | 10.9 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJC107*016#NJ | C | 100 | 16 | 85 | 10 | 125 | 16 | 8 | 1 | 1 | 332 | 298 | 133 |
TAJD107*016#NJ | D | 100 | 16 | 85 | 10 | 125 | 16 | 6 | 0.6 | 1 | 500 | 450 | 200 |
TAJE107*016#NJ | E | 100 | 16 | 85 | 10 | 125 | 16 | 6 | 0.9 | 11) | 428 | 385 | 171 |
TAJD157*016#NJ | D | 150 | 16 | 85 | 10 | 125 | 24 | 6 | 0.9 | 1 | 408 | 367 | 163 |
TAJE157*016#NJ | E | 150 | 16 | 85 | 10 | 125 | 23 | 8 | 0.3 | 11) | 742 | 667 | 297 |
TAJV157*016#NJ | V | 150 | 16 | 85 | 10 | 125 | 24 | 8 | 0.5 | 11) | 707 | 636 | 283 |
TAJE227*016#NJ | E | 220 | 16 | 85 | 10 | 125 | 35.2 | 10 | 0.5 | 574 | 517 | 230 | |
TAJV227*016#NJ | V | 220 | 16 | 85 | 10 | 125 | 35.2 | 8 | 0.9 | 527 | 474 | 211 | |
TAJE337M016#NJ | E | 330 | 16 | 85 | 10 | 125 | 52.8 | 30 | 0.4 | 11) | 642 | 578 | 257 |
20 Volt @ 85°C | |||||||||||||
TAJA105*020#NJ | A | 1 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 4 | 9 | 1 | 91 | 82 | 37 |
TAJA155*020# NJ | A | 1.5 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 6 | 6.5 | 1 | 107 | 97 | 43 |
TAJA225*020#NJ | A | 2.2 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 6 | 5.3 | 1 | 119 | 107 | 48 |
TAJB225*020#NJ | B | 2.2 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.5 | 6 | 3.5 | 1 | 156 | 140 | 62 |
TAJA335*020#NJ | A | 3.3 | 20 | 85 | 13 | 125 | 0.7 | 6 | 4.5 | 1 | 129 | 116 | 52 |
Contact Person: Jenny
Tel: 86-15818536604